WTP 型和 TE 型
WTP型采用網格狀聚丙烯作為支撐材料,TE型采用無序聚丙烯材料作為支持。
ePTFE膜聚四氟乙烯濾膜適用于獲得高氣體流速,同時去除細菌、粉塵或顆粒污染,如輸液器空氣過濾器、診斷監護設備、傳感器、環境監測、真空泵系統、生物通風濾器等,ePTFE膜現提供定制產品,詳見ePTFE膜定制手冊。
典型應用
WhatmanPTFE膜因其良好的疏水性和高負載量,是氣體自動在線監測儀的理想顆粒物過濾器用膜或顆粒物過濾膜,通常使用5μm孔徑PTFE膜(TE38)來對監測系統進行外圍保護;PTFE膜還用于過濾那些腐蝕劑、有機溶劑和強氧化性溶液,來制備HPLC或IC上機前的液態樣本,可避免外源顆粒物進入而破壞色譜柱,一般使用0.2um和0.5μ孔徑;生物發酵罐在線的空氣與氣體需要用PTFE膜過濾,阻隔氣態水和去除潛在的細菌污染,通常使用0.2μm-0.5 μm孔徑,在線滅菌應用必須使用0.2μm孔徑。
| 訂購信息 | |||
| 貨號 | 尺寸(mm) | 孔徑(μm) | 數量/包 |
| WTP 型 | |||
| 7582-002 | 25 | 0.2 | 100 |
| 7590-002 | 25 | 1 | 100 |
| 7582-004 | 47 | 0.2 | 100 |
| 7585-004 | 47 | 0.5 | 100 |
| 7590-004 | 47 | 1 | 100 |
| TE型-TE 35 | |||
| 10411405 | 25 | 0.2 | 50 |
| 10411411 | 47 | 0.2 | 50 |
| 10411413 | 50 | 0.2 | 50 |
| TE型-TE36 | |||
| 10411305 | 25 | 0.45 | 50 |
| 10411311 | 47 | 0.45 | 50 |
| 10411313 | 50 | 0.45 | 50 |
| TE型-TE37 | |||
| 10411205 | 25 | 1 | 50 |
| 10411211 | 47 | 1 | 50 |
| 10411213 | 50 | 1 | 50 |
| TE型-TE38顆粒物過濾膜―環境空氣監測 | |||
| 10411108 | 37 | 5 | 50 |
| 10411122* | 47 | 5 | 50 |
| 10411111 | 47 | 5 | 50 |
| 10411113 | 50 | 5 | 50 |
| 10411116 | 90 | 5 | 50 |
| 10411130 | 150 | 5 | 50 |







